Resultados de la Jornada 1 y 2 de la Ronda 3
| Jornada 1 | ||||||
| Primera División | Día | Hora | Pista | Resultado | ||
| Álvaro Perona | - | Raúl Tinajo | 07-feb | 18:30 | Central | 6-4/4-6/7-6 |
| Enrique Domínguez | - | Jorge Olmedo | 07-feb | 16:30 | 3 | 2-6/6-4/7-6 |
| Tomás Perales | - | Guillermo Quevedo | 07-feb | 16:30 | Central | aplaz. Guille |
| Segunda División | ||||||
| Hugo Abad | - | Adrián Espinosa | 07-feb | 17:30 | Central | 6-2/6-0 |
| Diego Navarro | - | Javier Grueso | 07-feb | 17:30 | 3 | 6-3/3-6/6-7 |
| Rubén Navarro | - | David González | 07-feb | 18:30 | 3 | 6-4/2-6/7-6 |
| Tercera División | ||||||
| Gonzalo Poveda | - | Rodrigo González | 07-feb | 17:30 | 4 | 6-2/6-1 |
| Teo González | - | Sergio Castro | 07-feb | 18:30 | 4 | 2-6/0-6 |
| Mario Tello | - | Álvaro Lara | 07-feb | 16:30 | 4 | Aplaz. Mario |
Jornada 2 |
||||||
| Primera División | Día | Hora | Pista | Resultado | ||
| Álvaro Perona | - | Enrique Domínguez | 14-feb | 18:30 | Central | 6-1/6-2 |
| Jorge Olmedo | - | Tomás Perales | 14-feb | 16:30 | Central | 2-6/6-4/7-6 |
| Raúl Tinajo | - | Guillermo Quevedo | 14-feb | 18:30 | 3 | 2-6/5-7 |
| Segunda División | ||||||
| Hugo Abad | - | Diego Navarro | 14-feb | 16:30 | 3 | 6-4/6-2 |
| Javier Grueso | - | Rubén Navarro | 14-feb | 18:30 | 4 | 6-0/6-0 |
| Adrián Espinosa | - | David González | 14-feb | 17:30 | Central | 2-6/6-4/7-6 |
| Tercera División | ||||||
| Gonzalo Poveda | - | Teo González | 14-feb | 17:30 | 3 | 6-1/6-1 |
| Sergio Castro | - | Mario Tello | 14-feb | 16:30 | 4 | 6-4/6-7/7-6 |
| Rodrigo González | - | Álvaro Lara | 14-feb | 17:30 | 4 | 3-6/7-5/6-7 |
Clasificación por grupos tras la jornada 2 de la ronda 3
| Clasificación Primera División tras jornada 2 de Ronda 3 | ||||||||
| Jug. | Ganados | Set a favor | Set en contra | Direrencia | ||||
| 1º | Álvaro Perona | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2º | Guillermo Quevedo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3º | Jorge Olmedo | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4º | Enrique Domínguez | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 5º | Tomás Perales | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 6º | Raúl Tinajo | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
| Clasificación Primera División tras jornada 2 de Ronda 3 | ||||||||
| Jug. | Ganados | Set a favor | Set en contra | Direrencia | ||||
| 1º | Hugo Abad | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2º | Javier Grueso | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3º | Adrián Espinosa | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 4º | Rubén Navarro | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 5º | David González | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
| 6º | Diego Navarro | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
| Clasificación Primera División tras jornada 2 de Ronda 3 | ||||||||
| Jug. | Ganados | Set a favor | Set en contra | Direrencia | ||||
| 1º | Gonzalo Poveda | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2º | Sergio Castro | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3º | Álvaro Lara | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4º | Mario Tello | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 5º | Rodrigo González | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
| 6º | Teo González | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
| Clasificación general tras Jornada 2 de la Ronda 3 |
|||||||||
| Victorias 1ª | Derrotas 1ª | Victorias 2ª | Derrotas 2ª | Victorias 3ª | Derrotas 3ª | Total | Jugados | ||
| 1º | Álvaro Perona | 12x5=60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 |
| 2º | Guillermo Quevedo | 7x5=35 | 4x2=8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 |
| 3º | Enrique Domínguez | 4x5=20 | 3x2=6 | 5x3=15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 |
| 4º | Hugo Abad | 4x5=20 | 6x2=12 | 2x3=6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 |
| 5º | Tomás Perales | 5x5=25 | 6x2=12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 |
| 6º | Jorge Olmedo | 2x5=10 | 5x2=10 | 4x3=12 | 1x1=1 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 7º | Raúl Tinajo | 0 | 2x2=4 | 4x3=12 | 1x1=1 | 5x2=10 | 0 | 27 | 12 |
| 8º | Diego Navarro | 1x5=5 | 4x2=8 | 3x3=9 | 4x1=4 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| 9º | Rubén Navarro | 0 | 5x2=10 | 4x3=12 | 3x1=3 | 0 | 0 | 25 | 12 |
| 9º | Javier Grueso | 0 | 0 | 5x3=15 | 2x1=2 | 4x2=8 | 1x0=0 | 25 | 12 |
| 11º | Gonzalo Poveda | 0 | 0 | 3x3=9 | 7x1=7 | 2x2=4 | 0 | 20 | 12 |
| 11º | Adrián Espinosa | 0 | 0 | 1x3=3 | 1x1=1 | 8x2=16 | 2x0=0 | 20 | 12 |
| 13º | David González | 0 | 0 | 1x3=3 | 6x1=6 | 4x2=8 | 1x0=0 | 17 | 12 |
| 14º | Sergio Castro | 0 | 0 | 2x3=6 | 3x1=3 | 4x2=8 | 3x0=0 | 18 | 12 |
| 15º | Mario Tello | 0 | 0 | 2x3=6 | 8x1=8 | 0 | 1x0=0 | 14 | 11 |
| 16º | Teo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x2=8 | 8x0=0 | 8 | 12 |
| 17º | Rodrigo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x2=4 | 10x0=0 | 4 | 12 |
| 17º | Álvaro Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x2=4 | 9x0=0 | 4 | 11 |
| Las victorias en 1ª División valen 5 puntos. | |||||||||
| Las derrotas en 1ª División valen 2 puntos. | |||||||||
| Las victorias en 2ª División valen 3 puntos. | |||||||||
| Las derrotas en 2ª División valen 1 punto. | |||||||||
| Las victorias en 3ª División valen 2 puntos. | |||||||||
| Las derrotas en 3ª División valen 0 puntos. | |||||||||