LIGA SUB-16
Jornada 2
Primera División | Día | Hora | Pista | Resultado | ||
Álvaro Perona | - | Hugo Abad | 15-nov | 18:30 | Central | 6-1/6-1 |
Tomás Perales | - | Guillermo Quevedo | 15-nov | 16:30 | Central | 3-6/2-6 |
Diego Navarro | - | Jorge Olmedo | 15-nov | 17:30 | Central | 6-3/6-2 |
Segunda División | ||||||
Rubén Navarro | - | David González | 15-nov | 17:30 | 3 | 6-3/7-6 |
Enrique Domínguez | - | Sergio Castro | 15-nov | 17:30 | 4 | 6-3/6-0 |
Mario Tello | - | Gonzalo Poveda | 15-nov | 16:30 | 3 | 5-7/6-4/7-6 |
Tercera División | ||||||
Rodrigo González | - | Raúl Tinajo | 15-nov | 18:30 | 3 | 1-6/2-6 |
Teo González | - | Javier Grueso | 15-nov | 16:30 | 4 | 0-6/1-6 |
Adrián Espinosa | - | Álvaro Lara | 15-nov | 16:30 | 2 | 6-0/6-0 |
Clasificación Primera División tras jornada 2 | ||||||||
Jug. | Ganados | Set a favor | Set en contra | Direrencia | ||||
1º | Álvaro Perona | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
2º | Guillermo Quevedo | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
3º | Diego Navarro | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
4º | Hugo Abad | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
5º | Tomás Perales | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
5º | Jorge Olmedo | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
Clasificación Segunda División tras jornada 2 | ||||||||
Jug. | Ganados | Set a favor | Set en contra | Direrencia | ||||
1º | Enrique Domínguez | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
1º | Rubén Navarro | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
3º | Gonzalo Poveda | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4º | Mario Tello | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
5º | Sergio Castro | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
6º | David González | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
Clasificación Tercera División tras jornada 2 |
||||||||
Jug. | Ganados | Set a favor | Set en contra | Direrencia | ||||
1º | Javier Grueso | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
1º | Raúl Tinajo | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
1º | Adrián Espinosa | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
4º | Rodrigo González | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
4º | Teo González | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
4º | Álvaro Lara | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Clasificación general tras Jornada 2 |
|||||||||
Victorias 1ª | Derrotas 1ª | Victorias 2ª | Derrotas 2ª | Victorias 3ª | Derrotas 3ª | Total | Jugados | ||
1º | Álvaro Perona | 2x5=10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
1º | Guillermo Quevedo | 2x5=10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3º | Hugo Abad | 1x5=5 | 1x2=2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
3º | Diego Navarro | 1x5=5 | 1x2=2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
5º | Rubén Navarro | 0 | 0 | 2x3=6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5º | Enrique Domínguez | 0 | 0 | 2x3=6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
7º | Gonzalo Poveda | 0 | 0 | 1x3=3 | 1x1=1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7º | Adrián Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x2=4 | 0 | 4 | 2 |
7º | Raúl Tinajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x2=4 | 0 | 4 | 2 |
7º | Javier Grueso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x2=4 | 0 | 4 | 2 |
7º | Tomás Perales | 0 | 2x2=4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7º | Jorge Olmedo | 0 | 2x2=4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7º | Mario Tello | 0 | 0 | 1x3=3 | 1x1=1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
14º | David González | 0 | 0 | 0 | 2x1=2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14º | Sergio Castro | 0 | 0 | 0 | 2x1=2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16º | Rodrigo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x0=0 | 0 | 2 |
16º | Teo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x0=0 | 0 | 2 |
16º | Álvaro Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x0=0 | 0 | 2 |
Las victorias en 1ª División valen 5 puntos. | |||||||||
Las derrotas en 1ª División valen 2 puntos. | |||||||||
Las victorias en 2ª División valen 3 puntos. | |||||||||
Las derrotas en 2ª División valen 1 punto. | |||||||||
Las victorias en 3ª División valen 2 puntos. | |||||||||
Las derrotas en 3ª División valen 0 puntos. |