GRUPO "FEDERER" | |||
JUGADOR | PISTA | HORA | RESULTADO |
FERNANDO QUEVEDO | CENTRAL | 16:00 | CENTRAL |
ANTONIO JOSE MARQUINA BLANCO | |||
GONZALO PERALTA | 3 | 16:00 | 4 |
JOSE RAMON BODALO | |||
ANTONIO BUENDIA | 4 | 16:00 | 3 |
LUIS NAVARRO RODDRIGO | |||
GRUPO "NADAL" | |||
JUGADOR | PISTA | HORA | RESULTADO |
GONZALO SANCHEZ | CENTRAL | 17:00 | CENTRAL |
MIGUEL A. APIO BONILLO | |||
ADRIAN JIMENEZ LARA | 3 | 17:00 | 4 |
ALBERTO APIO | |||
JAIME APIO JIMENEZ | 4 | 17:00 | 3 |
PAULA UBEDA-PORTUGUES | |||
MARIO GONZÁLEZ SERRANO | DESCANSA |
NECESITO LOS RESULTADOS PARA PODER HACER LAS CLASIFICACIONES