PUNTOS APELLIDOS NOMBRE N.LIC. NAC. REG. PROV. CAT OT.
109 LOPEZ MARTIN-SIERRA DAVID 4367638 2528 120 38 1 3-07 7
78 RODRIGO BURILLO J.DANIEL 4127264 3343 156 50 2 3-07 7
63 DIAZ GARCIA CARLOS 4237592 3932 175 54 3 3-07 7
40 LOPEZ GARCIA F.ALBERTO 4597194 5352 228 72 4 3-06 6
28 CARRETERO CEPEDA DIEGO 4597293 6703 279 84 5 3-06 6
25 NAVARRO MARTINEZ CARLOS 4568955 7177 299 90 6 3-05 5
16 NAVARRO LARA PABLO 4568971 9099 379 108 7 3-05 5
15 MARQUINA CASERO PATRICIO J 4568989 9423 393 113 8 3-05 5
10 PLAZA JIMENEZ IVAN 4569010 11230 457 137 9 3-04 4
7 CALSO MORENO DAVID 4367620 12839 520 157 10 3-04 4
5 ESPINOSA PERONA PABLO 4568856 14317 567 169 11 3-04 4
2 GONZALEZ CASERO SERGIO 4454865 17365 677 199 12 3-02 2
1 BODALO QUEVEDO JOSE RAMON 4607886 19921 798 230 13 3-01 1
1 JIMENEZ CLEMENTE RAUL 4607860 19921 798 230 13 3-01 1
1 LOPEZ MARTIN-SIERRA JAVIER 4410114 19921 798 230 13 3-01 1
1 MORALES POVEDA ADRIAN 4607919 19921 798 230 13 3-01 1
1 NIETO MONTAÑA ELIAS 4607894 19921 798 230 13 3-01 1
1 PARDILLA NUÑEZ RUBEN 4569002 19921 798 230 13 3-01 1
1 QUIRALTE LARA JOSE MARIA 4607935 19921 798 230 13 3-01 1
1 RODRIGO MADRIGAL RUBEN 4597350 19921 798 230 13 3-01 1
PUNTUACION JUGADORES DE NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA
7 PETER DAVID I 4597277 0 0 0 0CLUB 4