Masculino
| (1) ALEJANDRO IBAÑEZ | ||||||
| LUIS MOLITERNI | LUIS MOLITERNI | |||||
| LESION | LUIS MOLITERNI | |||||
| 7-6, 6-4 | ||||||
| CARLOS NAVARRO | ||||||
| CARLOS NAVARRO | ||||||
| MANUEL GALLEGO | 6-4, 6-2 | |||||
| MIGUEL ANGULO | ||||||
| RAUL JIMENEZ | 7-6, 2-6, 7-5 | |||||
| MIGUEL A. ANGULO | ||||||
| MIGUEL A. ANGULO | 6-3, 6-3 | |||||
| MIGUEL ANGULO | ||||||
| 1-6, 6-3. 6-4 | ||||||
| ELIAS NIETO | ||||||
| ANTONIO SEÑAS | ||||||
| (7) ANTONIO SEÑAS | 6-0, 6-0 | |||||
| DANIEL JIMENEZ | ||||||
| (3) VICENTE ATOCHERO | 6-0, 7-5 | |||||
| VICENTE ATOCHERO | ||||||
| FERNANDO QUEVEDO | 6-0, 6-0 | |||||
| VICENTE ATOCHERO | ||||||
| JUAN PEREA | 6-2, 6-3 | |||||
| JUAN PEREA | ||||||
| CARLOS PONS | 6-0, 6-1 | |||||
| DANIEL JIMENEZ | ||||||
| ANTONIO ORTIZ NAVARRO | 6-2, 6-3 | |||||
| DANIEL JIMENEZ | ||||||
| DANIEL JIMENEZ | 6-0, 6-0 | |||||
| DANIEL JIMENEZ | ||||||
| 6-1, 6-0 | ||||||
| MARIO GONZALEZ | ||||||
| MARIO GONZALEZ | CAMPEON | |||||
| (5) LORENZO GARCIA MUÑOZ | 6-2, 6-3 | |||||
| MIGUEL MARTIN | ||||||
| (6) BLAS JIMENEZ | 6-0, 6-1 | |||||
| JUAN POYATOS | ||||||
| JUAN POYATOS | 6-2, 6-3 | |||||
| FELIX ALARCON | ||||||
| BRUNO DOMINGUEZ GARCIA | 1-6, 6-3, 6-4 | |||||
| FELIX ALARCON | ||||||
| FELIX ALARCON | 7-5, 6-3 | |||||
| JOSE L. VALIENTE | ||||||
| DAVID MENA | 6-2, 6-1 | |||||
| PABLO ESPINOSA | ||||||
| PABLO ESPINOSA | 6-3, 6-2 | |||||
| JOSE LUIS VALIENTE | ||||||
| LUIS NAVARRO | 6-0, 6-1 | |||||
| JOSE LUIS VALIENTE | ||||||
| (4) JOSE LUIS VALIENTE | 6-0, 6-0 | |||||
| MIGUEL MARTIN | ||||||
| (8) JAVIER POYATOS | 6-1, 6-3 | |||||
| JAVIER POYATOS | ||||||
| MANUEL QUEVEDO | 6-2, 6-2 | |||||
| JAVIER POYATOS | ||||||
| DANIEL MUÑOZ | 7-5, 6-2 | |||||
| DANIEL MUÑOZ | ||||||
| ALVARO CALERO | 6-3, 6-3 | |||||
| MIGUEL MARTIN | ||||||
| CARLOS JARAMILLO |
| |||||
| CARLOS JARAMILLO | ||||||
| PEDRO MONTERO | 7-5, 1-6, 6-3 | |||||
| MIGUEL MARTIN | ||||||
| SERGIO COBOS | 6-2, 6-0 | |||||
| MIGUEL MARTIN | ||||||
| (2) MIGUEL MARTIN | 6-0, 6-0 | |||||
Femenino
| (1)INMACULADA SEÑAS | |||
| INMACULADA SEÑAS | |||
| SILVIA BASILIO MUÑOZ | 6-0, 6-0 | ||
| INMACULADA SEÑAS | |||
| MYRIAM GARCIA-PILOSO DIAZ | 6-0, 6-0 | ||
| PILAR GONZALEZ | |||
| PILAR GONZÁLEZ ROMERO | 3-6, 6-2, 7-5 | CAMPEON | |
| INMACULADA SEÑAS | |||
| PAULA ÚBEDA PORTUGUES | 6-2, 6-3 | ||
| ANA B. LOPEZ | |||
| ANA BELÉN LÓPEZ LAFUENTE | 6-1, 6-2 | ||
| ANA B. LOPEZ | |||
| MIRYAM PEINADO CRESPO | 6-2, 6-0 | ||
| VERONICA RINCON | |||
| (2)VERONICA RINCÓN SANZ | 6-2, 6-0 |