| NUEVAS JORNADAS | |||||
| JORNADA 2 | |||||
| GRUPO 1 | DIA | HORA | PISTA | Resultado | |
| David Peter | Daniel Paraiso | 20-feb | 16:30 | Central | |
| Raul Jimenez | Carlos Navarro | 20-feb | 16:30 | 3 | |
| Mario Gonzalez | Pablo Espinosa | 20-feb | 16:30 | 4 | |
| GRUPO 2 | DIA | HORA | PISTA | Resultado | |
| Paula Ubeda | Elias Nieto | 20-feb | 17:30 | Central | |
| 6 | Miguel A. Apio | 20-feb | 17:30 | 3 | |
| Jose Maria | Jose Ramon Bodalo | 20-feb | 17:30 | 4 | |
| JORNADA 2 | |||||
| GRUPO 1 | DIA | HORA | PISTA | Resultado | |
| Carlos Navarro | Daniel Paraiso | 27-feb | 17:30 | Central | |
| Raul Jimenez | Pablo Espinosa | 27-feb | 17:30 | 3 | |
| Mario Gonzalez | David Peter | 27-feb | 17:30 | 4 | |
| GRUPO 2 | DIA | HORA | PISTA | Resultado | |
| Miguel A. Apio | Elias Nieto | 27-feb | 16:30 | Central | |
| 6 | Jose Ramon Bodalo | 27-feb | 16:30 | 3 | |
| Jose Maria | Paula Ubeda | 27-feb | 16:30 | 4 | |
| MAS INFORMACION: | http://www.clubtenistomelloso.blogspot.com/ | ||||
| LOS RESULTADOS DEBEN SER DADOS A LOS MONITORES A LO MAS TARDAR EL MARTES | |||||
| SIGUIENTE A CELEBRARSE EL PARTIDO O MANDANDO UN CORREO A clubtenistomelloso@gmail.com | |||||
NORMATIVA C.T.T.
I TORNEO VULCO 2016
CAMPEONATO 2016/17 (1ª VUELTA)
CAMPEONATO 2017/18
CAMPEONATO 2018-19
XXIX TORNEO NACIONAL TENIS CIUDAD TOMELLOSO
Debido a que en estas fechas se han juntado muchos Torneos a Nivel Nacional y en vistas de que no se iba a formar un Cuadro de Jugadores que dieran prestigio a nuestro torneo, hemos decidido POSPONER el mismo hasta que busquemos nueva fecha para poder celebrarlo. Disculpen las molestias a todos los que ya habían confirmado su presencia. Saludos... Y como siempre digo ... NOS VEMOS EN LAS PISTAS!!