FASE FINAL | DEL 1º AL 4º | ||
J 7 - 14/15 JUNIO | P. | P. | |
C. T. VALDEPEÑAS | 3 | C. T. TOMELLOSO | 1 |
E. T. VALDEPEÑAS | 1 | C. T. MANCHALCAZAR | 3 |
J 8 - 21/22 JUNIO | |||
C. T. TOMELLOSO | E. T. VALDEPEÑAS | ||
C. T. MANCHALCAZAR | C. T. VALDEPEÑAS | ||
FASE FINAL | DEL 5º AL 8º | ||
J 7 - 14/15 JUNIO | P. | P. | |
E. T. MEMBRILLA | 4 | C. T. LOS JUNCOS | 0 |
MEDRANO C. T. | 4 | C.T. AZUER DAIMIEL | 0 |
J 8 - 21/22 JUNIO | |||
C.T. AZUER DAIMIEL | E. T. MEMBRILLA | ||
C. T. LOS JUNCOS | MEDRANO C. T. |
CLASIFICACION
GRUPO 1º | |||
1 C. T. VALDEPEÑAS | 6 | 2 | 6 |
2 C. T. TOMELLOSO | 4 | 4 | 4 |
3 C. T. MANCHALCAZAR | 4 | 4 | 4 |
4 E. T. VALDEPEÑAS | 2 | 6 | 2 |
GRUPO 2º | |||
5 E. T. MEMBRILLA | 6,5 | 1,5 | 6,5 |
6 MEDRANO C. T. | 5,5 | 2,5 | 5,5 |
7 C.T. AZUER DAIMIEL | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
8 C. T. LOS JUNCOS | 0,5 | 7,5 | 0,5 |