| Juan Carlos | |||
| Jua Carlos | |||
| Bye | |||
| Eduardo | |||
| Sab 17'30 h, 1 | w.o. | ||
| Eduardo | |||
| Eduardo | |||
| Bye | |||
| Adrián Martínez | |||
| Adrián Martínez | |||
| Bye | |||
| Raul Serrano | |||
| Dom, 10 h, 4 | 6-4/6-1 | ||
| Raul Serrano | |||
| Sab, 16 h, 1 | Raul Serrano | ||
| 6-4/6-2 | |||
| Carlos Billón | |||
| Patricio Marquina | |||
| Sab, 18 h, 4 | Roberto Muñoz | ||
| 6-1/6-4 | |||
| Roberto Muñoz | |||
| Roberto Muñoz | |||
| Dom, 10 h, 1 | 7-6/3-6/6-2 | ||
| Pablo Navarro | |||
| Pablo Navarro | |||
| Bye | |||
| Rubén Pardilla | |||
| Sab, 17'30 h, 2 | Gaspar Martín | ||
| 6-4/3-6/6-2 | |||
| Gaspar Martín | |||
| Paco Ávila | |||
| Dom, 11'30 h, 4 | 6-2/3-6/7-5 | ||
| Paco Ávila | |||
| Paco Ávila | |||
| Bye | |||
LAS SEMIFINANES EN CATEGORÍA ABSOLUTA QUEDARÍAN DE ESTA MANERA:
EDUARDO - RAUL SERRANO
PACO AVILA- ROBERTO MUÑOZ