| 0 | |||||
| Orden de Juego Para el: SABADO 1 DE MAYO | |||||
| mana | Territorial | Ciudad | Club | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Premios en metálico | Categoría | Sexo | Juez Árbitro | ||
| 0 | MASCULINO | JAVIER LOPEZ MARTIN DE LA SIERRA | |||
| PISTA | PISTA | PISTA | PISTA | PISTA | |
| Inicio a las 10:00 | Inicio a las 10:00 | Inicio a las 10:00 | Inicio a las 10:00 | Inicio a las 10:00 | |
| 1er Partido | Nestor Fdez | Alvaro Marin | Raul Romero | Mariano Chaparro | Luis Miguel Garzas |
| vs. | vs. | vs. | vs. | vs. | |
| Antonio Gutierrez Jdez | Alvaro Romero | Fernando Muñoz | Sergio Marchante | Fernando Quevedo | |
| No antes 11:15 | No antes 11:15 | No antes 11:15 | No antes 11:15 | No antes 11:15 | |
| 2º Partido | Lourdes Naranjo | Gonzalo Medina | Victor Pozuelo | Alba Peña | Ana Diaz |
| vs. | vs. | vs. | vs. | vs. | |
| Maria Valiente | Diego Lubian | Roberto Crespo | Paula Ubeda | Andrea Gil | |
| No antes de 12:00 | No antes de 12:00 | No antes de 12:00 | No antes de 12:00 | No antes de 12:00 | |
| 3er Partido | Asuncion Garcia | Carlos Basilio | Marcos Lozano | Jose Antonio Tortosa | Juan Toledo |
| vs. | vs. | ||||
| Maria Romero | Fernando Andrade | Alberto Barba | Manuel Serrano | Enrique Campos | |
| Inicio a las 16:00 | Inicio a las 16:00 | Inicio a las 16:00 | Inicio a las 16:00 | Inicio a las 16:00 | |
| 4º Partido | Alejandro Hidalgo | ||||
| vs. | |||||
| Santiago Leal | |||||
NORMATIVA C.T.T.
I TORNEO VULCO 2016
CAMPEONATO 2016/17 (1ª VUELTA)
CAMPEONATO 2017/18
CAMPEONATO 2018-19
TORNEO PROVINCIAL VETERANOS (+35 AÑOS Y + 45 AÑOS) MASCULINO - FEMENINO
Buenas tardes Tenistas!! Os esperamos en nuestras instalaciones durante el fin de semana del 6 y 7 de Junio para disputar y disfrutar del TORNEO PROVINCIAL VETERANOS (+35 AÑOS Y +45 AÑOS), tanto en la categoría MASCULINA COMO FEMENINA. Esperamos vuestras inscripciones y participación. Nos vemos en las pistas!!!.